<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Blog de Pedro Santana</title>
	<atom:link href="http://blog.pecesama.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pecesama.net</link>
	<description>un poco de todo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 02:02:33 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Conectar a MS Access con VB.Net by Soniia Darliing</title>
		<link>http://blog.pecesama.net/conectar-a-ms-access-con-vbnet/comment-page-3/#comment-33831</link>
		<dc:creator>Soniia Darliing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 02:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pecesama.net/weblog/2007/12/05/conectar-a-ms-access-con-vbnet/#comment-33831</guid>
		<description>Olp
Muxiixiimas Graciias Por Tod Loo Qee Nos Indiica Esto
Estp Noos A Ayudadoo Muxoo A Los Qee LooUtiiliizan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olp<br />
Muxiixiimas Graciias Por Tod Loo Qee Nos Indiica Esto<br />
Estp Noos A Ayudadoo Muxoo A Los Qee LooUtiiliizan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Patrón Singleton parte II by Patrón Singleton y herencia en PHP &#124; JuanjoFR</title>
		<link>http://blog.pecesama.net/patron-singleton-parte-ii/comment-page-1/#comment-33830</link>
		<dc:creator>Patrón Singleton y herencia en PHP &#124; JuanjoFR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pecesama.net/weblog/2008/03/25/patron-singleton-parte-ii/#comment-33830</guid>
		<description>[...] a esta entrada vamos a ver como se conseguía este diseño anteriormente a PHP 5.3. Aunque este sistema tiene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a esta entrada vamos a ver como se conseguía este diseño anteriormente a PHP 5.3. Aunque este sistema tiene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mario Forever by ya pase todo el juego ja</title>
		<link>http://blog.pecesama.net/mario-forever/comment-page-9/#comment-33829</link>
		<dc:creator>ya pase todo el juego ja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pecesama.net/weblog/?p=725283962#comment-33829</guid>
		<description>buehhhh aqui como que no saben saltar ley todos los comentarios y todos hacen preguntas bobas pues para saltar bien pero bien alto aprietan primero la (X) y despues si aprietan rapido la (Z) en mi caso con esa es con la que salto hay veces que tienes que saltar para descubrir cajas donde hay monedas para poder saltary llegar alotro extremo hay diferentes zonas cuendo enpizas el juego para entrr en algun tunel de zonas hacia el lado derecho hay una serie de poderes que compras con vidas que te dan el hongo vale 1 vida la flor 2 la berengena 2 y el poder saltarin 2 otravez hacia el lado derecho hay un tubo llamado human laboratory world esta vez deben saltar con fuersa y va haber un tubo llamado the lost map esa es otra zona despues va ha haber una lista de pasadisos si dice yes es porque los has pasado si dice no haun no los has pasado despues deben saltar otra vez con fuersa va a haber un tanque de guerra no les recomiendo que se metan en esa zona porque es dificil y no creo que lo pasen ese solo lo pasan con haker despues hay un tubo donde hay tortugas diciendo mensages esa tambien se pasa con haker pero tambien se puede pasar depues hay una sera saltan y va ha haber otro tubo donde hay estrellas rotas esa es infinita se trata de tener muchas vidas 1515565465 o tal vez mas y hasta hay los ayudo con los pasadisos ha y recuerden al lado izquierdo hay un tubo llamado mario minix ese tambien es infinito es como para divertirse bueno los dejo los otros pasadisos estan en las zonas suerte hasta hay los ayudo BYE….</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buehhhh aqui como que no saben saltar ley todos los comentarios y todos hacen preguntas bobas pues para saltar bien pero bien alto aprietan primero la (X) y despues si aprietan rapido la (Z) en mi caso con esa es con la que salto hay veces que tienes que saltar para descubrir cajas donde hay monedas para poder saltary llegar alotro extremo hay diferentes zonas cuendo enpizas el juego para entrr en algun tunel de zonas hacia el lado derecho hay una serie de poderes que compras con vidas que te dan el hongo vale 1 vida la flor 2 la berengena 2 y el poder saltarin 2 otravez hacia el lado derecho hay un tubo llamado human laboratory world esta vez deben saltar con fuersa y va haber un tubo llamado the lost map esa es otra zona despues va ha haber una lista de pasadisos si dice yes es porque los has pasado si dice no haun no los has pasado despues deben saltar otra vez con fuersa va a haber un tanque de guerra no les recomiendo que se metan en esa zona porque es dificil y no creo que lo pasen ese solo lo pasan con haker despues hay un tubo donde hay tortugas diciendo mensages esa tambien se pasa con haker pero tambien se puede pasar depues hay una sera saltan y va ha haber otro tubo donde hay estrellas rotas esa es infinita se trata de tener muchas vidas 1515565465 o tal vez mas y hasta hay los ayudo con los pasadisos ha y recuerden al lado izquierdo hay un tubo llamado mario minix ese tambien es infinito es como para divertirse bueno los dejo los otros pasadisos estan en las zonas suerte hasta hay los ayudo BYE….</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reportes en Crystal Reports con VB.Net by huglani perez perez</title>
		<link>http://blog.pecesama.net/reportes-en-crystal-reports-con-vb-net/comment-page-1/#comment-33827</link>
		<dc:creator>huglani perez perez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pecesama.net/?p=725284731#comment-33827</guid>
		<description>Gladis espero poder ayudarte con la sigueinte explicacion de tu consulta con cristal report realizado en bisual basic 2008.


1.-    Ahora tenemos que agregar un nuevo componente Crystal Report (Project-&gt;add New Item) y darle un nombre.

2.-    Después de esto nos aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar la forma en la que queremos crear nuestro reporte. Escogeremos la opción de Using the Report Wizard.

3.-  A continuación, debemos seleccionar la base de datos que queremos mostrar en nuestro reporte. Para esto iremos a la opción Create New Connection-&gt;Access/Excel(DAO) y debemos indicar la ruta de la base de datos.

4.- Posteriormente seleccionaremos la o las tablas que queremos agregar y los campos que queremos que aparezcan en el reporte.
      nota aca. selecionamos unicamente los datos que deseamos que se visualize en el informe


4. en el formulario del cristal report, tecleamos las siguiente librerias

        Imports CrystalDecisions.CrystalReports.Engine
        Imports CrystalDecisions.ReportSource
        Imports CrystalDecisions.Shared
        Imports CrystalDecisions.CrystalReports
       Imports CrystalDecisions.Windows.Forms

5. crear una clase con el nombre de tu formulario y colocar el siguiente codigo:

Dim rp As nombre de tu cristal  = New nombre del cristal()
        Me.CrystalReportViewer1.ReportSource = rp

         ejemplo::

Dim rp As CrystalReportTrabjoContable = New CrystalReportTrabjoContable()
        Me.CrystalReportViewer1.ReportSource = rp

6 . en el boton para llamar a tu cristal report colocas el siguiente codigo.

      Dim nombreDetuReport As nombreDelFormulario = New NombreDelFormulario()
        nombredelreporte.ShowDialog()

ejemplo

 Dim reportrabajoContable As FrmTrabajoContable = New FrmTrabajoContable()
        reportrabajoContable.ShowDialog()


4.- ejecutas y listo tu reporte esta creado correctamente.

                 saludos espero haber podido colaborar en tu duda.
                                 gracias por consultar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gladis espero poder ayudarte con la sigueinte explicacion de tu consulta con cristal report realizado en bisual basic 2008.</p>
<p>1.-    Ahora tenemos que agregar un nuevo componente Crystal Report (Project-&gt;add New Item) y darle un nombre.</p>
<p>2.-    Después de esto nos aparecerá un cuadro de diálogo para seleccionar la forma en la que queremos crear nuestro reporte. Escogeremos la opción de Using the Report Wizard.</p>
<p>3.-  A continuación, debemos seleccionar la base de datos que queremos mostrar en nuestro reporte. Para esto iremos a la opción Create New Connection-&gt;Access/Excel(DAO) y debemos indicar la ruta de la base de datos.</p>
<p>4.- Posteriormente seleccionaremos la o las tablas que queremos agregar y los campos que queremos que aparezcan en el reporte.<br />
      nota aca. selecionamos unicamente los datos que deseamos que se visualize en el informe</p>
<p>4. en el formulario del cristal report, tecleamos las siguiente librerias</p>
<p>        Imports CrystalDecisions.CrystalReports.Engine<br />
        Imports CrystalDecisions.ReportSource<br />
        Imports CrystalDecisions.Shared<br />
        Imports CrystalDecisions.CrystalReports<br />
       Imports CrystalDecisions.Windows.Forms</p>
<p>5. crear una clase con el nombre de tu formulario y colocar el siguiente codigo:</p>
<p>Dim rp As nombre de tu cristal  = New nombre del cristal()<br />
        Me.CrystalReportViewer1.ReportSource = rp</p>
<p>         ejemplo::</p>
<p>Dim rp As CrystalReportTrabjoContable = New CrystalReportTrabjoContable()<br />
        Me.CrystalReportViewer1.ReportSource = rp</p>
<p>6 . en el boton para llamar a tu cristal report colocas el siguiente codigo.</p>
<p>      Dim nombreDetuReport As nombreDelFormulario = New NombreDelFormulario()<br />
        nombredelreporte.ShowDialog()</p>
<p>ejemplo</p>
<p> Dim reportrabajoContable As FrmTrabajoContable = New FrmTrabajoContable()<br />
        reportrabajoContable.ShowDialog()</p>
<p>4.- ejecutas y listo tu reporte esta creado correctamente.</p>
<p>                 saludos espero haber podido colaborar en tu duda.<br />
                                 gracias por consultar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mario Forever by yuneli</title>
		<link>http://blog.pecesama.net/mario-forever/comment-page-9/#comment-33826</link>
		<dc:creator>yuneli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pecesama.net/weblog/?p=725283962#comment-33826</guid>
		<description>no puedo nadar en el mundo dos estage dos!!!!!! me pueden ayudar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no puedo nadar en el mundo dos estage dos!!!!!! me pueden ayudar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mario Forever by jocelyn</title>
		<link>http://blog.pecesama.net/mario-forever/comment-page-9/#comment-33823</link>
		<dc:creator>jocelyn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pecesama.net/weblog/?p=725283962#comment-33823</guid>
		<description>la lava se pasaa saltando i apretando la tecla de disparos :D alguien sabe como paso el niven 2-2 no puedo nadar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la lava se pasaa saltando i apretando la tecla de disparos <img src='http://blog.pecesama.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  alguien sabe como paso el niven 2-2 no puedo nadar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mario Forever by patricia</title>
		<link>http://blog.pecesama.net/mario-forever/comment-page-9/#comment-33822</link>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pecesama.net/weblog/?p=725283962#comment-33822</guid>
		<description>Hola en el mundo 3.4 al final para llegar a la bandera hay un salto muy grande y no llego.. alguien sabe si hay un truco o un pasadizo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola en el mundo 3.4 al final para llegar a la bandera hay un salto muy grande y no llego.. alguien sabe si hay un truco o un pasadizo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conectar a MS Access con VB.Net by Carenzuka!!!</title>
		<link>http://blog.pecesama.net/conectar-a-ms-access-con-vbnet/comment-page-3/#comment-33821</link>
		<dc:creator>Carenzuka!!!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pecesama.net/weblog/2007/12/05/conectar-a-ms-access-con-vbnet/#comment-33821</guid>
		<description>o0la!!! estube checando su blog y esta interesante quisiera poder hacrles una pregunta utilice el ejemplo qu pusieron para hacer un login y no m funciono y tengo la misma sitiacion de extraer los usuarios y la contraceña de mi base de datos pero no se que pasa que al ejecutar me aparece error y ya rebice el codigo y las condiciones y no se que hacer alguien me pudiera  alludar por favor .......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o0la!!! estube checando su blog y esta interesante quisiera poder hacrles una pregunta utilice el ejemplo qu pusieron para hacer un login y no m funciono y tengo la misma sitiacion de extraer los usuarios y la contraceña de mi base de datos pero no se que pasa que al ejecutar me aparece error y ya rebice el codigo y las condiciones y no se que hacer alguien me pudiera  alludar por favor &#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conexión Ole DB en .Net by Alberto</title>
		<link>http://blog.pecesama.net/conexion-ole-db-en-net/comment-page-1/#comment-33820</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pecesama.net/?p=725284809#comment-33820</guid>
		<description>Muchas gracias, voy a probar a ver si este me sirve, he encontrado información en otros sitios y siempre me da un error con la conexión</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, voy a probar a ver si este me sirve, he encontrado información en otros sitios y siempre me da un error con la conexión</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 9 años by Despedidas de soltera</title>
		<link>http://blog.pecesama.net/9-anos/comment-page-1/#comment-33819</link>
		<dc:creator>Despedidas de soltera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pecesama.net/?p=725284826#comment-33819</guid>
		<description>Felicidades !! Pero podías haberte extendido un poco más jeje

Un saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades !! Pero podías haberte extendido un poco más jeje</p>
<p>Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

